Villa apartmani Palme
CIJENIK 2025
A1- Apartman Zapad *** (4+1)
Period | 01.04.-30.04. 01.10.-30.10 | 01.05.-30.05. | 01.06-30.06. 1.09.-30.09 | 01.07-31.08. |
---|---|---|---|---|
cijena apartman/dan | 95 € | 115 € | 135 € | 170 € |
broj osoba | 4 osobe | |||
smjena | svaki dan | |||
minimalni boravak (dana) | 2 | 2 | 5 | 7 |
nadoplata | (+1) - nadoplata 15 euro na dan |
A2- Apartman Studio *** (2)
01.04.-30.04. 01.10.-30.10 | 01.05.-30.05. | 01.06-30.06. 1.09.-30.09 | 01.07-31.08. | |
---|---|---|---|---|
cijena apartman/dan | 55 € | 60 € | 80 € | 110 € |
broj osoba | 2 osobe | |||
smjena | svaki dan | |||
minimalni boravak (dana) | 1 | 2 | 5 | 7 |
nadoplata |
A3- Apartman Istok *** (4+1)
01.04.-30.04. 01.10.-30.10 | 01.05.-30.05. | 01.06-30.06. 1.09.-30.09 | 01.07-31.08. | |
---|---|---|---|---|
cijena apartman/dan | 95 € | 115 € | 135 € | 170 € |
broj osoba | 4 osobe | |||
smjena | svaki dan | |||
minimalni boravak (dana) | 1 | 2 | 5 | 7 |
nadoplata | (+1)- nadoplata 15 euro na dan |
A4 – Apartman *** (2+1)
01.04.-30.04. 01.10.-30.10 | 01.05.-30.05. | 01.06-30.06. 1.09.-30.09 | 01.07.-31.08. | |
---|---|---|---|---|
cijena apartman/dan | 65 € | 70 € | 90 € | 130 € |
broj osoba | 2 osobe | |||
smjena | svaki dan | |||
minimalni boravak (dana) | 1 | 2 | 5 | 7 |
nadoplata | (+1) - nadoplata 15 euro na dan |
A5 – Apartman III Kat *** (4+1)
01.04.-30.04. 01.10.-30.10 | 01.05.-30.05. | 01.06-30.06. 1.09.-30.09 | 01.07-31.08. | |
---|---|---|---|---|
cijena apartman/dan | 95 € | 115 € | 135 € | 170 € |
broj osoba | 4 osobe | |||
smjena | svaki dan | |||
minimalni boravak (dana) | 1 | 2 | 5 | 7 |
nadoplata | (+1) - nadoplata 15 euro na dan |
A6 – Apartman *** (7+1)
01.10.-30.10 | 01.05.-30.05. | 01.06.-30.06. 1.09.-30.09 | 01.07.-31.08. | |
---|---|---|---|---|
cijena apartman/dan | 130 € | 150 € | 190 € | 250 € |
broj osoba | 4 osobe | |||
smjena | svaki dan | |||
minimalni boravak (dana) | 1 | 2 | 5 | 7 |
nadoplata | (+1) - nadoplata 15 euro na dan |
I Kat ( 3 apartmana) *** (10+2)
01.04.-30.04. 01.10.-30.10 | 01.05.-30.05. | 01.06-30.06. 1.09.-30.09 | 01.07-31.08. | |
---|---|---|---|---|
cijena apartman/dan | 245 € | 290 € | 350 € | 450 € |
broj osoba | 10 osoba | |||
smjena | svaki dan | |||
minimalni boravak (dana) | 1 | 2 | 5 | 7 |
nadoplata | (+1) - nadoplata 15 euro na dan |
- Cijene:cijene su izražene u EURO(€) po danu
• Akontacija:uplata akontacije za potvrdu rezervacije iznosi 03% od cijene aranžmana.
Akontaciju je potrebno uplatiti u roku 3 dana.
• Potvrda o uplati: molimo Vas da nam pošaljete potvrdu u Vašoj uplati zbog lakše provjere na našem računu
• Uplata ostatka: ostatak od 70% gost plaća kod dolaska
• Način plaćanja: plaćanje se vrši u gotovini ili preko bankovnog računa
• Dolazak i odlazak: Ulazak u apartmane je od 14:00 do 23:00, izlazak do 10:00
• Otkazivanje rezervacije: ako se rezervacije otkazuje više od 90 dana prije dolaska povrat akontacije je u 100% iznosu umanjenom za troškove transakcije
Jamčimo:
- Rezervacija je sigurna:konačan dogovor rezervacije vrši se preko e-mail-a ili pismeni putem
• Opcija ponude: rezervacija će biti na čekanju 48 sati nakon Vašeg prihvaćanja ponude za smještaj, u tom roku Vas molimo da nam pošaljete potvrdu Vaše uplate.
• Potvrda po Vašoj uplati: – rezervacija postaje valjana nakon uplate akontacije i naše potvrde o primljenoj uplati. Nakon provjere uplate email-om poslati ćemo Vam potvrdu o uplati.
• Zaštitu vaših podataka: svi podaci se koriste u svrhu realizacije smještaj
Usluge koje su uključene u cijenu:
- Ručnici i posteljina na raspolaganju mijenjaju se jednom tjedno
- Boravišna pristojba i ostale naknade
- Ležaljke za plažu
- Dječji krevetić (na zahtjev gosta)
- Parking mjesto
- Bežični Wi-Fi internet
- Trošak Klimatizacija je dijelomićno uključen u cijenu
- Potrošnja struje
- Korištenje grila
Usluge koje se dodatno naplaćuju:
- Prijevoz do zračne luke, trajektne luke, autobusne stanice i ostali prevozi (cijena po dogovoru)
- Završno čišćenje
- Dio potošnje klima uređaja se dodatno naplaćuje